| Canale | # | Ora | Programma |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:30 - 23:54 21:30 | ||
| 2 | 21:35 - 23:59 21:35 | ||
| 3 | 21:25 - 22:54 21:25 | ||
| 4 | 21:34 - 00:12 21:34 | ||
| 5 | 21:20 - 00:18 21:20 | ||
| 6 | 21:29 - 00:42 21:29 | ||
| 7 | 21:15 - 23:34 21:15 | ||
| 8 | 21:30 - 00:05 21:30 | ||
| 9 | 21:30 - 23:09 21:30 | ||
| 20 | 21:10 - 23:41 21:10 | ||
| 21 | 21:21 - 23:30 21:21 | ||
| 22 | 21:13 - 23:37 21:13 | ||
| 23 | 21:21 - 23:05 21:21 | ||
| 24 | 21:10 - 22:54 21:10 | ||
| 25 | 21:20 - 22:19 21:20 | ||
| 26 | 21:20 - 23:35 21:20 | ||
| 27 | 21:14 - 23:05 21:14 | ||
| 28 | 21:05 - 22:50 21:05 | ||
| 29 | 21:15 - 22:39 21:15 | ||
| 30 | 21:08 - 23:00 21:08 | ||
| 31 | 20:30 - 21:34 20:30 | ||
| 32 | 21:00 - 22:00 21:00 | ||
| 33 | 20:30 - 21:49 20:30 | ||
| 34 | 21:00 - 23:04 21:00 | ||
| 35 | 21:20 - 22:24 21:20 | ||
| 36 | 21:00 - 00:00 21:00 | ||
| 37 | 21:10 - 21:59 21:10 | ||
| 38 | 21:10 - 22:59 21:10 | ||
| 39 | 21:16 - 22:03 21:16 | ||
| 40 | 21:25 - 21:34 21:25 | ||
| 41 | 21:20 - 21:34 21:20 |
Alvinnn!!! And the Chipmunks - Ep.6
|
|
| 42 | 20:30 - 22:09 20:30 | ||
| 43 | 21:30 - 21:34 21:30 | ||
| 44 | 21:25 - 21:34 21:25 |
Curioso come George - Ep.3
|
|
| 45 | 21:30 - 21:39 21:30 | ||
| 46 | 21:25 - 21:39 21:25 | ||
| 47 | 21:15 - 21:40 21:15 | ||
| 48 | 21:30 - 21:44 21:30 |
Focus Esteri
|
|
| 49 | 21:05 - 22:57 21:05 | ||
| 50 | 21:00 - 21:48 21:00 | ||
| 51 | 20:30 - 21:31 20:30 | ||
| 52 | 21:40 - 22:49 21:40 | ||
| 54 | 21:10 - 22:14 21:10 | ||
| 55 | 20:00 - 21:55 20:00 | ||
| 56 | 21:10 - 21:59 21:10 |
Chi cerca trova - Ep.12
|
|
| 57 | 21:00 - 21:59 21:00 | ||
| 58 | 21:00 - 22:29 21:00 |
Ciclocross. Coppa del Mondo Gavere: Elite Uomini
|
|
| 59 | 20:30 - 22:14 20:30 | ||
| 64 | 18:00 - 00:00 18:00 | ||
| 65 | 21:30 - 21:59 21:30 |
Cinecibo: Il film è servito
|
|
| 69 | 20:00 - 22:00 20:00 | ||
| 70 | 21:00 - 22:00 21:00 | ||
| 114 | 20:30 - 23:29 20:30 |
Diretta Stadio
|
|
| 241 | 21:30 - 21:45 21:30 | ||
| 21:10 - 22:00 21:10 | |||
| 21:14 - 23:06 21:14 | |||
| 21:00 - 00:00 21:00 | |||
| 21:10 - 23:09 21:10 | |||
| 20:10 - 22:39 20:10 |